Vergleich des steuerbaren Umsatzes mit Büchern (ohne Zeitungen und Zeitschriften) der saarländischen Buchhandlungen und Umsatz der saarländischen Buchverlage (2018)
Bundesland | Buchhandel | Bundesland | Verlage |
---|---|---|---|
1. Nordrhein-Westfalen | 1.604.598 (Vorjahr: 1.608.841) |
1. Nordrhein-Westfalen | 3.849.377 (Vorjahr: 3.832.276) |
2. Bayern | 694.452 (Vorjahr: 618.963) |
2. Baden-Württemberg | 1.654.023 (Vorjahr: 1.654.087) |
3. Baden-Württemberg | 500.869 (Vorjahr: 505.917) |
3. Bayern | 1.318.845 (Vorjahr: 1.240.244) |
4. Hessen | 250.409 (Vorjahr: 239.110) |
4. Berlin | 763.575 (Vorjahr: 778.611) |
5. Niedersachsen | 229.632 (Vorjahr: 238.294) |
5. Niedersachsen | 368.192 (Vorjahr: 364.908) |
8. Berlin | 75.268 (Vorjahr: 70.511) |
6. Hessen | 291.654 (Vorjahr: 296.748) |
9. Rheinland-Pfalz | 71.570 (Vorjahr: 72.463) |
8. Rheinland-Pfalz | 68.621 (Vorjahr: 53.852) |
14. Saarland | 20.451 (Vorjahr: 20.162) |
11. Saarland | 17.146 (Vorjahr: k.A.) |
Quelle: Umsatzsteuerstatistik, Statistisches Bundesamt, Landesämter, in 1.000 EUR
Buchhandlungen (Anzahl) | Buchhandlungen (Umsatz) | Buchhandlungen mit Zeitschriften und Schreibwaren (Umsatz) | Verlage (Anzahl) | Verlage (Umsatz) | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 34 | 73 | 19.164 | 40.097 | 12 | 16.442 |
2014 | 33 | 71 | 19.534 | 39.593 | 12 | 15.945 |
2015 | 34 | 73 | 20.629 | 39.078 | 10 | 15.877 |
2016 | 33 | 70 | 21.103 | 39.080 | Kann nicht mehr ausgewiesen werden |
Kann nicht mehr ausgewiesen werden |
2017 | 33 | 69 | 21.162 | 37.099 | Siehe oben | Siehe oben |
2018 | 31 | 69 | 20.451 | 39.203 | 11 | 17.146 |
Erläuterungen: Buchhandlungen – die größere Zahl beinhaltet Buchhandlungen, die zusätzlich Zeitschriften und Schreibwaren anbieten
Quelle: Adressbuch des Deutschen Buchhandels, keine Mitgliederzahlen des Börsenvereins, in 1.000 EUR
Koblenz | 114.024 Einwohner | 1 Verlag | 7 Buchhandlungen |
Mainz | 217.118 Einwohner | 9 Verlage | 19 Buchhandlungen |
Trier | 110.636 Einwohner | 4 Verlage | 9 Buchhandlungen |
Ludwigshafen | 171.061 Einwohner | 0 Verlage | 3 Buchhandlungen |
Erfurt | 213.699 Einwohner | 4 Verlage | 26 Buchhandlungen |
Hagen (Westf.) | 188.814 Einwohner | 1 Verlag | 17 Buchhandlungen |
Kassel | 201.585 Einwohner | 11 Verlage | 17 Buchhandlungen |
Saarbrücken | 180.741 Einwohner | 7 Verlage | 16 Buchhandlungen |
Erläuterungen: Verbandsmitglieder, einschl. Zweigniederlassungen