Vergleich des steuerbaren Umsatzes mit Büchern (ohne Zeitungen und Zeitschriften) der saarländischen Buchhandlungen und Umsatz der saarländischen Buchverlage (2019)
Bundesland | Buchhandel | Bundesland | Verlage |
---|---|---|---|
1. Nordrhein-Westfalen | 1.681.305 (Vorjahr: 1.604.598) | 1. Nordrhein-Westfalen | 5.972.729 (Vorjahr: 3.849.377) |
2. Bayern | 693.875 (Vorjahr: 694.452) | 2. Baden-Württemberg | 1.681.064 (Vorjahr: 1.654.023) |
3. Baden-Württemberg | 482.585 (Vorjahr: 500.896) | 3. Bayern | 1.324.769 (Vorjahr: 1.318.845) |
4. Hessen | 254.629 (Vorjahr: 250.409) | 4. Berlin | 739.313 (Vorjahr: 763.575) |
5. Niedersachsen | 225.902 (Vorjahr: 229.632) | 5. Niedersachsen | 350.803 (Vorjahr: 368.192) |
8. Berlin | 79.683 (Vorjahr: 75.268) | 6. Hessen | 182.634 (Vorjahr: 291.654) |
9. Rheinland-Pfalz | 70.214 (Vorjahr: 71.570) | 8. Rheinland-Pfalz | 65.088 (Vorjahr: 68.621) |
16. Saarland | 19.570 (Vorjahr: 20.451) | Saarland | k. A. (Vorjahr: 17.146) |
Quelle: Umsatzsteuerstatistik, Statistisches Bundesamt, Landesämter, in 1.000 EUR
Buchhandlungen (Anzahl) | Buchhandlungen (Umsatz) | Buchhandlungen mit Zeitschriften und Schreibwaren (Umsatz) | Verlage (Anzahl) | Verlage (Umsatz) | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 33 | 71 | 19.534 | 39.593 | 12 | 15.945 |
2015 | 34 | 73 | 20.629 | 39.078 | 10 | 15.877 |
2016 | 33 | 70 | 21.103 | 39.080 | k. A. | k. A. |
2017 | 33 | 69 | 20.162 | 37.099 | k. A. | k. A. |
2018 | 31 | 69 | 20.451 | 39.203 | 11 | 17.146 |
2019 | 29 | 71 | 19.570 | 37.654 | 10 | k. A. |
Erläuterungen: Buchhandlungen – die größere Zahl beinhaltet Buchhandlungen, die zusätzlich Zeitschriften und Schreibwaren anbieten
Quelle: Adressbuch des Deutschen Buchhandels, keine Mitgliederzahlen des Börsenvereins, in 1.000 EUR
Saarbrücken | 180.374 Einwohner | 7 Verlage | 15 Buchhandlungen |
Mainz | 218.578 Einwohner | 10 Verlage | 17 Buchhandlungen |
Trier | 111.528 Einwohner | 3 Verlage | 8 Buchhandlungen |
Ludwigshafen | 172.253 Einwohner | 0 Verlage | 3 Buchhandlungen |
Koblenz | 114.052 Einwohner | 1 Verlag | 6 Buchhandlungen |
Kassel | 202.137 Einwohner | 11 Verlage | 18 Buchhandlungen |
Erläuterungen: Verbandsmitglieder, einschl. Zweigniederlassungen