9. Platz Umsatz der Buchhandlungen im bundesweiten Vergleich (2018)
7. Platz Umsatz der Buchverlage im bundesweiten Vergleich (2018)
Bundesland | Buchhandel | Bundesland | Verlage |
---|---|---|---|
1. Nordrhein-Westfalen | 1.604.598 (Vorjahr: 1.608.841) |
1. Nordrhein-Westfalen | 3.849.377 (Vorjahr: 3.832.276) |
2. Bayern | 694.452 (Vorjahr: 618.963) |
2. Baden-Württemberg | 1.654.023 (Vorjahr: 1.654.087) |
3. Baden-Württemberg | 500.869 (Vorjahr: 505.917) |
3. Bayern | 1.318.845 (Vorjahr: 1.240.244) |
4. Hessen | 250.409 (Vorjahr: 239.110) |
4. Berlin | 763.575 (Vorjahr: 778.611) |
5. Niedersachsen | 229.632 (Vorjahr: 238.294) |
6. Hessen | 291.654 (Vorjahr: 296.748) |
9. Rheinland-Pfalz | 71.570 (Vorjahr: 72.463) |
7. Rheinland-Pfalz | 68.621 (Vorjahr: 53.852) |
14. Saarland | 20.451 (Vorjahr: 20.162 ) |
11. Saarland | 17.146 (Vorjahr: k.A.) |
Quelle: Umsatzsteuerstatistik, Statistisches Bundesamt, Landesämter, in 1.000 EUR
Buchhandlungen (Anzahl) | Buchhandlungen (Umsatz) | Buchhandlungen mit Zeitschriften und Schreibwaren (Umsatz) | Verlage (Anzahl) | Verlage (Umsatz) | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 192 | 314 | 82.914 | 115.367 | 113 | 68.702 |
2014 | 190 | 312 | 81.501 | 113.495 | 112 | 69.178 |
2015 | 187 | 306 | 78.832 | 111.503 | 97 | 56.642 |
2016 | 177 | 324 | 77.413 | 116.081 | 95 | 70.737 |
2017 | 158 | 328 | 72.463 | 112.617 | 95 | 53.852 |
2018 | 146 | 309 | 71.570 | 107.950 | 93 | 68.621 |
Erläuterungen: Buchhandlungen – die größere Zahl beinhaltet Buchhandlungen, die zusätzlich Zeitschriften und Schreibwaren anbieten
Quelle: Adressbuch des Deutschen Buchhandels, keine Mitgliederzahlen des Börsenvereins, Umsätze in TEUR
Jahr | Buchhändler/in | Medienkauffrau/-mann Digital/Print | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
weibl. | männl. | gesamt | weibl. | männl. | gesamt | |
2019 | 47 | 9 | 56 | 51 | 13 | 64 |
2018 | 43 | 7 | 50 | 58 | 27 | 85 |
2017 | 40 | 6 | 46 | 54 | 28 | 82 |
2016 | 42 | 7 | 49 | 42 | 26 | 68 |
Quelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Berlin (Stand 1. Quartal 2020)