9. Platz Umsatz der Buchhandlungen im bundesweiten Vergleich (2019)
7. Platz Umsatz der Buchverlage im bundesweiten Vergleich (2019)
Bundesland | Buchhandel | Bundesland | Verlage |
---|---|---|---|
1. Nordrhein-Westfalen | 1.681.305 (Vorjahr: 1.604.589) | 1. Nordrhein-Westfalen | 5.972.729 (Vorjahr: 3.849.377) |
2. Bayern | 693.875 (Vorjahr: 694.452) | 2. Baden-Württemberg | 1.681.064 (Vorjahr: 1.654.023) |
3. Baden-Württemberg | 482.585 (Vorjahr: 500.869) | 3. Bayern | 1.324.769 (Vorjahr: 1.318.845) |
4. Hessen | 254.629 (Vorjahr: 250.409) | 4. Berlin | 739.313 (Vorjahr: 763.575) |
5. Niedersachsen | 225.902 (Vorjahr: 229.632) | 6. Hessen | 182.634 (Vorjahr: 291.654) |
9. Rheinland-Pfalz | 70.214 (Vorjahr: 71.570) | 7. Rheinland-Pfalz | 65.088 (Vorjahr: 68.621) |
16. Saarland | 19.570 (Vorjahr: 20.451) | Saarland | k. A. (Vorjahr: 17.146) |
Quelle: Umsatzsteuerstatistik, Statistisches Bundesamt, Landesämter, in 1.000 EUR
Buchhandlungen (Anzahl) | Buchhandlungen (Umsatz) | Buchhandlungen mit Zeitschriften und Schreibwaren (Umsatz) | Verlage (Anzahl) | Verlage (Umsatz) | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 190 | 312 | 81.501 | 113.495 | 112 | 69.178 |
2015 | 187 | 306 | 78.832 | 111.503 | 97 | 56.642 |
2016 | 177 | 324 | 77.413 | 116.081 | 95 | 70.737 |
2017 | 158 | 328 | 72.463 | 112.617 | 95 | 53.852 |
2018 | 146 | 309 | 71.570 | 107.950 | 93 | 68.621 |
2019 | 143 | 304 | 70.214 | 110.280 | 87 | 65.088 |
Erläuterungen: Buchhandlungen – die größere Zahl beinhaltet Buchhandlungen, die zusätzlich Zeitschriften und Schreibwaren anbieten
Quelle: Adressbuch des Deutschen Buchhandels, keine Mitgliederzahlen des Börsenvereins, Umsätze in TEUR