4. Platz Umsatz der Buchhandlungen im bundesweiten Vergleich (2019)
6. Platz Umsatz der Buchverlage im bundesweiten Vergleich (2019)
Bundesland | Buchhandel | Bundesland | Verlage |
---|---|---|---|
1. Nordrhein-Westfalen | 1.681.305 (Vorjahr: 1.604.598) | 1. Nordrhein-Westfalen | 5.972.729 (Vorjahr: 3.849.377) |
2. Bayern | 693.875 (Vorjahr: 694.452) | 2. Baden-Württemberg | 1.681.064 (Vorjahr: 1.654.023) |
3. Baden-Württemberg | 482.585 (Vorjahr: 500.869) | 3. Bayern | 1.324.769 (Vorjahr: 1.318.845) |
4. Hessen | 254.629 (Vorjahr: 250.409) | 4. Berlin | 739.313 (Vorjahr: 763.575) |
5. Niedersachsen | 225.902 (Vorjahr: 229.632) | 6. Hessen | 182.634 (Vorjahr: 291.654) |
9. Rheinland-Pfalz | 70.214 (Vorjahr: 71.570) | 7. Rheinland-Pfalz | 65.088 (Vorjahr: 68.621) |
16. Saarland | 19.570 (Vorjahr: 20.451) | Saarland | k. A. (Vorjahr: 17.146) |
Quelle: Umsatzsteuerstatistik, Statistisches Bundesamt, Landesämter, in 1.000 EUR
Buchhandlungen (Anzahl) | Buchhandlungen (Umsatz) | Buchhandlungen mit Zeitschriften und Schreibwaren (Umsatz) | Verlage (Anzahl) | Verlage (Umsatz) | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 302 | 584 | 248.927 | 312.779 | 235 | 264.704 |
2015 | 285 | 648 | 257.415 | 335.875 | 236 | 311.622 |
2016 | 285 | 698 | 253.882 | 341.871 | 232 | 321.026 |
2017 | 276 | 713 | 239.110 | 334.565 | 226 | 296.748 |
2018 | 282 | 736 | 250.409 | 360.477 | 229 | 291.654 |
2019 | 281| 775 | 254.629 | 377.553 | 218 | 182.634 |
Erläuterungen: Buchhandlungen (Anzahl) – die größere Zahl beinhaltet Buchhandlungen, die zusätzlich Zeitschriften und Schreibwaren anbieten
Quelle: Adressbuch des Deutschen Buchhandels, keine Mitgliederzahlen des Börsenvereins, in 1.000 EUR
Frankfurt | 763.380 Einwohner | 52 Verlage | 72 Buchhandlungen |
Wiesbaden | 278.474 Einwohner | 16 Verlage | 20 Buchhandlungen |
Kassel | 202.137 Einwohner | 10 Verlage | 18 Buchhandlungen |
Darmstadt | 159.878 Einwohner | 14 Verlage | 19 Buchhandlungen |
Offenbach | 130.280 Einwohner | 6 Verlage | 7 Buchhandlungen |